구분 | 면적 (㎡) | 천장높이 (㎡) | 가용공간 (㎡) | 수용인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
극장식(Theater) | 강의식(Classroom) | 연회식(Banquet) | ||||
A | 20 × 28 | 12 - 14 | 560 | 320 | 210 | 190 |
B | 20 × 28 | 10 - 12 | 560 | 400 | 240 | 360 |
C | 20 × 28 | 8 - 10 | 560 | 400 | 240 | 360 |
룸 2개 통합 | 40 × 28 | 10 - 14 | 1,120 | 960 | 600 | 550 |
룸 3개 통합 | 60 × 28 | 8 - 14 | 1,680 | 1,600 | 990 | 970 |
* T.type:Theater극장식(의자) C.type:Class room 강의식(책상,의자) B.type: Banquet 연회식(원형테이블,의자)
구분 | 면적 (㎡) | 천장높이 (㎡) | 가용공간 (㎡) | 수용인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
극장식(Theater) | 강의식(Classroom) | 연회식(Banquet) | ||||
A | 27 × 36 | 10 | 972 | 500 | 294 | 250 |
B | 27 × 36 | 10 | 972 | 750 | 486 | 600 |
C | 27 × 36 | 10 | 972 | 750 | 486 | 600 |
룸 2개 통합 | 54 × 36 | 10 | 1,944 | 1,550 | 1,050 | 850 |
룸 3개 통합 | 81 × 36 | 10 | 2,916 | 2,550 | 1,806 | 1,600 |
* T.type:Theater극장식(의자) C.type:Class room 강의식(책상,의자) B.type: Banquet 연회식(원형테이블,의자)
구분 | 면적 (㎡) | 천장높이 (㎡) | 가용공간 (㎡) | 수용인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
극장식(Theater) | 강의식(Classroom) | 연회식(Banquet) | ||||
102 | 9 × 9 | 3 - 4 | 81 | 70 | 36 | 40 |
103 | 9 × 9 | 3 - 4 | 81 | 70 | 36 | 40 |
룸 2개 통합 | 18 × 9 | 3 - 4 | 162 | 140 | 81 | 60 |
104 | 6 × 12 | 3 - 4 | 72 | 56 | 36 | 30 |
105 | 6 × 12 | 3 - 4 | 72 | 56 | 36 | 30 |
106 | 6 × 12 | 3 - 4 | 72 | 56 | 36 | 30 |
룸 2개 통합 | 12 × 12 | 3 - 4 | 144 | 126 | 72 | 60 |
룸 3개 통합 | 18 × 12 | 3 - 4 | 216 | 198 | 120 | 90 |
107 | 6 × 12 | 3 - 4 | 72 | 56 | 36 | 30 |
108 | 6 × 12 | 3 - 4 | 72 | 56 | 36 | 30 |
109 | 6 × 12 | 3 - 4 | 72 | 56 | 36 | 30 |
룸 2개 통합 | 12 × 12 | 3 - 4 | 144 | 126 | 72 | 60 |
룸 3개 통합 | 18 × 12 | 3 - 4 | 216 | 198 | 120 | 90 |
110 | 6 × 12 | 3 - 4 | 72 | 56 | 36 | 30 |
111 | 6 × 12 | 3 - 4 | 72 | 56 | 36 | 30 |
룸 2개 통합 | 12 × 12 | 3 - 4 | 144 | 126 | 72 | 60 |
113 | 9 × 16 | 3 - 4 | 144 | 140 | 81 | 70 |
114 | 9 × 16 | 3 - 4 | 144 | 140 | 81 | 70 |
115 | 9 × 16 | 3 - 4 | 144 | 140 | 81 | 70 |
룸 2개 통합 | 18 × 16 | 3 - 4 | 288 | 240 | 162 | 140 |
룸 3개 통합 | 27 × 16 | 3 - 4 | 432 | 384 | 270 | 210 |
116 | 9 × 16 | 3 - 4 | 144 | 140 | 81 | 70 |
117 | 9 × 16 | 3 - 4 | 144 | 140 | 81 | 70 |
118 | 9 × 16 | 3 - 4 | 144 | 140 | 81 | 70 |
룸 2개 통합 | 18 × 16 | 3 - 4 | 288 | 240 | 162 | 140 |
룸 3개 통합 | 27 × 16 | 3 - 4 | 432 | 384 | 270 | 210 |
VIP Room(112) | 6 × 8 | 3 - 4 | 48 | - | - | - |
* T.type:Theater극장식(의자) C.type:Class room 강의식(책상,의자) B.type: Banquet 연회식(원형테이블,의자)
구분 | 면적 (㎡) | 천장높이 (㎡) | 가용공간 (㎡) | 수용인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
극장식(Theater) | 강의식(Classroom) | 연회식(Banquet) | ||||
201 | 9 × 9 | 3 - 4 | 81 | 70 | 36 | 40 |
202 | 9 × 9 | 3 - 4 | 81 | 70 | 36 | 40 |
룸 2개 통합 | 18 × 9 | 3 - 4 | 162 | 140 | 81 | 80 |
203 (보드룸) | 9 × 12 | 3 - 4 | 108 | - | 18 | - |
204 | 9 × 12 | 3 | 108 | 98 | 60 | 80 |
205 | 9 × 12 | 3 | 108 | 98 | 60 | 80 |
룸 2개 통합 | 18 × 12 | 3 | 216 | 176 | 135 | 160 |
206 | 9 × 12 | 3 | 108 | 98 | 60 | 80 |
207 | 9 × 12 | 3 | 108 | 98 | 60 | 80 |
룸 2개 통합 | 18 × 12 | 3 | 216 | 176 | 135 | 160 |
208 (보드룸) | 9 × 12 | 3 | 108 | - | 17 | - |
VIP Room | 9 × 9 | 3 | 81 | - | - | - |
* T.type:Theater극장식(의자) C.type:Class room 강의식(책상,의자) B.type: Banquet 연회식(원형테이블,의자)
구분 | 면적 (㎡) | 천장높이 (㎡) | 가용공간 (㎡) | 수용인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
극장식(Theater) | 강의식(Classroom) | 연회식(Banquet) | ||||
301 (보드룸) | 9 × 12 | 3 - 4 | 108 | - | 24 | - |
302 | 9 × 12 | 3 - 4 | 108 | 98 | 60 | 80 |
303 | 9 × 12 | 3 - 4 | 108 | 98 | 60 | 80 |
304 | 9 × 12 | 3 - 4 | 108 | 98 | 60 | 80 |
룸 2개 통합 | 18 × 12 | 3 - 4 | 216 | 180 | 135 | 160 |
룸 3개 통합 | 27 × 12 | 3 - 4 | 324 | 288 | 204 | 240 |
305 | 9 × 12 | 3 | 108 | 98 | 60 | 80 |
306 | 9 × 12 | 3 | 108 | 98 | 60 | 80 |
307 | 9 × 12 | 3 | 108 | 98 | 60 | 80 |
룸 2개 통합 | 18 × 12 | 3 | 216 | 180 | 135 | 160 |
룸 3개 통합 | 27 × 12 | 3 | 324 | 270 | 204 | 240 |
308 | 9 × 12 | 3 | 108 | 98 | 60 | 80 |
309 | 9 × 12 | 3 | 108 | 98 | 60 | 80 |
룸 2개 통합 | 18 × 12 | 3 | 216 | 180 | 135 | 160 |
310 | 9 × 9 | 3 | 81 | 70 | 36 | 40 |
311 | 9 X 9 | 3 | 81 | 70 | 36 | 40 |
* T.type:Theater극장식(의자) C.type:Class room 강의식(책상,의자) B.type: Banquet 연회식(원형테이블,의자)